ASUS Eye Care VA27EHF 27 Zoll Full HD Monitor Test
ASUS Eye Care VA27EHF
Bewertung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Nutzungs- eigenschaften | |
| Preis-Leistung |
Features
- 27 Zoll Full HD Monitor
- Blaulichtfilter
- 16:9 IPS Panel
Vorteile
- Features
- Gutes Bild
- Schöne Größe
Zubehör
Technische Daten
| Herstellerfirma | ASUS |
|---|---|
| Modell | Eye Care VA27EHF |
| Lieferbar im Shop | s. Preisvergleich |
| Aktueller Preis | ca. 115 Euro |
| Auflösung | Full HD |
| Beschreibung der Leinwandoberfläche | Glänzend |
| Kontrastverhältnis | Alto |
| Reaktionszeit | 1 Millisekunden |
| Aktualisierungsrate | 100 Hz |
| Maximale Displayauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Besonderes Merkmal | Fli, Adaptive Sync, Randlos |
| Konnektivitätstechnologie | HDMI |
| Kundenrezensionen | 4.6/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN / GTIN | 4711387078334 |
| Ursprünglicher Preis bzw. UVP | 149.9 Euro |
| Weitere Angaben | |
Der ASUS Eye Care VA27EHF vereint moderne Displaytechnik mit augenschonenden Funktionen in einem schlanken 27-Zoll-Format. Konzipiert für den täglichen Multimediaeinsatz, bietet das Modell eine Kombination aus hoher Bildqualität, ergonomischem Design und durchdachter Ausstattung. Besonders in Arbeitsumgebungen sowie beim Spielen entfaltet der Monitor seine Stärken.
ASUS Eye Care VA27EHF hier bestellen
![]() | ||
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Das Gerät verfügt über ein 27-Zoll IPS-Panel mit Full-HD-Auflösung (1920×1080) und 178° Betrachtungswinkeln, was eine gleichbleibende Bilddarstellung aus verschiedenen Perspektiven sicherstellt. Das rahmenlose Design erhöht den visuellen Fokus und begünstigt den Einsatz in Multi-Monitor-Setups. Die Bildwiederholrate von 100 Hz in Verbindung mit 1 ms MPRT und Adaptive-Sync ermöglicht eine flüssige Darstellung bewegter Inhalte. Für ergonomische Anpassungen ist eine VESA-Wandmontage vorgesehen. Zudem sorgen Flicker-Free-Technologie und ein Blaulichtfilter für augenschonendes Arbeiten über längere Zeiträume hinweg. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
Wie sind die Nutzungseigenschaften?
Schärfe, Farbbrillanz und die gleichmäßige Ausleuchtung werden auf Amazon positiv hervorgehoben. Die Verarbeitung hinterlässt einen hochwertigen Eindruck, ebenso wird das Design als modern und unaufdringlich wahrgenommen. Besonders im Homeoffice sowie beim gelegentlichen Spielen überzeugt der Monitor durch eine stabile Performance. Der Aufbau sei unkompliziert, die Funktionalität zuverlässig, und selbst bei längerer Nutzung bleiben die Augen durch die integrierten Schutzfunktionen spürbar entlastet. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 115 Euro im Online-Shop von OTTO. Das Preis-Leistungs-Verhältnis wird von vielen als überzeugend bezeichnet. Angesichts der gebotenen Ausstattung, der optischen Qualität und der augenfreundlichen Technik erscheint der Preis im Vergleich zu ähnlich ausgestatteten Geräten angemessen. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Der ASUS VA27EHF positioniert sich als durchdachter 27-Zoll-Monitor für produktive wie auch unterhaltende Einsätze. Die starke Bilddarstellung, die hohe Bildfrequenz sowie die gezielte Entlastung der Augen kennzeichnen ihn als vielseitig einsetzbares Gerät. Eine überzeugende Wahl für Anwender, die Wert auf visuelle Klarheit und funktionale Ausstattung legen. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 803 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.6 Sterne vergeben. Unser Preisvergleich zeigt ansonsten Alternativen.
» Mehr InformationenAngebote: ASUS Eye Care VA27EHF
![]() | 99,00 € Versandkostenfrei | |
![]() | 106,42 € inkl. 0,53 € Versand | |
![]() | 111,84 € inkl. 5,94 € Versand | |
114,71 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 115,40 € inkl. 5,99 € Versand | |
![]() | 115,99 € inkl. 6,99 € Versand | |
![]() | 162,25 € Versandkostenfrei |
Produktdatenblatt - ASUS Eye Care VA27EHF
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | IPS |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1300:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Pixel Abstand | 0,311 x 0,311 mm |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,8 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 120 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 48 - 100 Hz |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Spiel-Modus | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Marktpositionierung | Haus |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Nein |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Stromeingang | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Höhenverstellung | Nein |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 23° |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 19 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 14,63 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1530144 |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 612,4 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 240 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 465,3 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 3,85 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 612,4 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 47,2 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 367 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 3,28 kg |
| Verpackungsbreite | 680 mm |
| Verpackungstiefe | 150 mm |
| Verpackungshöhe | 475 mm |
| Paketgewicht | 5,53 kg |
| Verpackungsart | Box |
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Ursprungsland | China |
| Markenspezifische Technologien | Augenpflege+ |
| Zertifizierung | Energy Star EPEAT Bronze TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |
| Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS) | 8528521000 |









