BenQ GL2480 24 Zoll Monitor Test
BenQ GL2480
Bewertung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Nutzungs- eigenschaften | |
| Preis-Leistung |
Features
- LED Display
- 24 Zoll
- Gaming Monitor
Vorteile
- Flimmerfreie LED
- LED Monitor
Zubehör
Technische Daten
| Herstellerfirma | BenQ |
|---|---|
| Modell | GL2480 |
| Kundenrezensionen | 4.6/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN / GTIN | 4718755079214 |
| Ursprünglicher Preis bzw. UVP | 179.99 Euro |
| Weitere Angaben | |
Der BenQ GL2480 ist ein 24-Zoll-Monitor für alltägliche PC-Arbeiten, Multimedia und gelegentliches Spielen. Seine Full-HD-Auflösung passt gut zur Bildschirmgröße und sorgt für eine scharfe Darstellung, ohne hohe Anforderungen an die Grafikkarte zu stellen. Technisch gehört das Modell inzwischen zur einfachen Klasse. Mit seiner kurzen Reaktionszeit und bis zu 75 Hz bietet es dennoch mehr Reserven als viele klassische Bürobildschirme mit 60 Hz.
Wie ist die Ausstattung?
Das matte TN-Panel stellt 1.920 × 1.080 Pixel im Seitenverhältnis 16:9 dar. BenQ gibt eine typische Helligkeit von 250 cd/m², einen statischen Kontrast von 1.000:1 und eine Reaktionszeit von 1 Millisekunde GtG an. Über HDMI erreicht der Monitor eine Bildfrequenz von bis zu 75 Hz. Daneben stehen DVI und VGA für ältere Rechner bereit. DisplayPort, USB-Anschlüsse und integrierte Lautsprecher fehlen.
Mehrere Bildprofile erlauben eine Anpassung an unterschiedliche Inhalte. Dazu zählen unter anderem Standard, sRGB, Foto, Eco und Low Blue Light. Die Brightness-Intelligence-Technik berücksichtigt das Umgebungslicht und stimmt die Bildschirmhelligkeit darauf ab. Flimmerfreie Hintergrundbeleuchtung und ein Modus zur Reduzierung blauer Lichtanteile sollen längere Sitzungen angenehmer machen. Der Standfuß lässt eine Neigung des Displays zu, bietet jedoch keine Höhenverstellung. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
Wie sind die Nutzungseigenschaften?
Amazon Kunden sind begeisterte Anhänger des BenQ GL2480 Monitors. Aufgrund seiner herausragenden Gaming-Performance erfreut er sich großer Beliebtheit. Sein dezent schlankes modernes Design fügt sich in nahezu jeden Raum harmonisch ein. Mit einer Reaktionszeit von 1ms werden jegliche ausgestrahlten Bilder gestochen scharf und in optimaler Gaming Bildqualität erscheinen. Viele weitere Nutzerberichte geben Zeugnis über die besonders gute Eye-Care-Technologie aus dem Hause BenQ.
» Mehr InformationenAls diverse Anschlussmöglichkeiten dienen HDMI-, DVI-, DP- und VGA, die ebenfalls integriert sind. Besonders die stylische Optik bietet ein hervorragendes Ambiente für jedes Arbeitszimmer. Ferner besteht sogar die Möglichkeit sämtliche Kabel im Standfuß unterzubringen, um so für einen aufgeräumten und modernen Arbeitsplatz zu sorgen. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 0 (Preis derzeit nicht verfügbar, Einschätzung erfolgt auf Grundlage des ursprünglichen Preises) Euro im Online-Shop von Amazon. Der BenQ GL2480 Monitor liegt in einem überaus guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Er kann zu einem der Qualität entsprechenden Preis käuflich erworben werden. Das zeigt auch unser Vergleich, Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Der BenQ GL2480 Monitor bietet ein Sichtfeld von 24 Zoll. Dank neuester Technologie wie Eye-Care, Flicker Free, Low Bluelight und Color Weakness werden die Augen selbst bei langem Arbeiten sorgsam geschützt. Ein hervorragendes Allroundtalent! Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 6792 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.6 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenProduktdatenblatt - BenQ GL2480
| Bildschirmdiagonale | 61 cm (24") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | TN |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildwinkel, horizontal | 170° |
| Bildwinkel, vertikal | 160° |
| Pixel Abstand | 0,276 x 0,276 mm |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 83 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 50 - 76 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 53,1 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 29,9 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 61 cm |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72% |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Fußfarbe | Schwarz |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| DVI Anschluss | Ja |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| Stromeingang | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Höhenverstellung | Nein |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Slot-Typ Kabelsperre | IBM |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch |
| Anzahl OSD-Sprachen | 18 |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 18 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 25 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 565 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 175,1 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 433 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 3,9 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 565 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 50,9 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 337,6 mm |
| Paketgewicht | 5,2 kg |
| Verpackungsart | Box |
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, VGA |
| Nachhaltigkeitszertifikate | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Bronze |
| Zertifizierung | TUV Flicker-free, TUV LBL |
| Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
