Hisense 43E6NT 108cm (43 Zoll) Fernseher Test
Hisense 43E6NT
Bewertung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Nutzungs- eigenschaften | |
| Preis-Leistung |
Features
- 43 Zoll (108 cm) großes Display mit 4K-UHD-Auflösung (3840 x 2160 Pixel)
- VIDAA-U-Smart-TV-Oberfläche mit Zugriff auf gängige Streamingdienste
- Triple-Tuner für DVB-C, DVB-S/S2 und DVB-T/T2 sowie drei HDMI-Anschlüsse
Vorteile
- Umfangreiche HDR-Unterstützung (Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG) für eine differenzierte Bilddarstellung
- Komfortable Bedienung dank Sprachsteuerung und integriertem Amazon Alexa
- Günstiger Einstiegspreis im Vergleich zu anderen 4K-Smart-TVs dieser Größe
Nachteile
- Geringe Helligkeit und dadurch eingeschränkte Kontraste, besonders in helleren Räumen
Typ
Technische Daten
| Herstellerfirma | Hisense |
|---|---|
| Modell | 43E6NT |
| Lieferbar im Shop | s. Preisvergleich |
| Aktueller Preis | ca. 199 Euro |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Auflösung | 4K |
| Aktualisierungsrate | 60 Hz |
| Kundenrezensionen | 4.4/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN / GTIN | 6942351406084 |
| Ursprünglicher Preis bzw. UVP | 269.99 Euro |
| Weitere Angaben | |
Der Hisense 43E6NT ist ein 43 Zoll großer 4K-Smart-TV aus dem Jahr 2024, der mit einer Bilddiagonale von 108 cm vor allem für kleinere bis mittlere Wohnräume gedacht ist. Mit Unterstützung für Dolby Vision, HDR10, HDR10+ und HLG sowie der VIDAA-U-Smart-TV-Oberfläche richtet sich das Gerät an Nutzer, die ein modernes Heimkino-Erlebnis zu einem überschaubaren Preis suchen.
Hisense 43E6NT hier bestellen
![]() | ||
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Das Panel arbeitet mit einer Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln und einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz, ergänzt durch UHD-AI-Upscaling für schärfere Inhalte unabhängig von der Quellqualität. Bei den Anschlüssen stehen drei HDMI-Eingänge (teilweise mit eARC, ALLM und VRR) sowie zwei USB-Anschlüsse zur Verfügung, dazu ein Triple-Tuner für DVB-C, DVB-S/S2 und DVB-T/T2. Der integrierte Quad-Core-Prozessor sorgt für die Systemleistung, während WLAN und Bluetooth eine kabellose Verbindung zu Kopfhörern oder anderen Geräten ermöglichen. Beim Klang setzt Hisense auf 14-Watt-Stereo-Lautsprecher mit DTS Virtual:X und Dolby Audio für ein etwas räumlicheres Klangbild. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
Wie sind die Nutzungseigenschaften?
Was sagen User auf Amazon? Die Bedienung erfolgt über das VIDAA-U-Betriebssystem, das die gängigen Streamingdienste sowie Smart-Home-Funktionen bereitstellt. Eine integrierte Sprachsteuerung sowie Amazon Alexa erlauben die Navigation per Zuruf, etwa zum Wechseln von Sendern oder zur Lautstärkeregelung. Zusätzlich lässt sich Bildschirminhalt von Smartphones direkt auf den Fernseher übertragen. Die Menüführung gilt als verständlich, auch wenn das System nicht die Vielseitigkeit eines Android-TV erreicht. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 199 Euro im Online-Shop von amazon.de. Der Hisense 43E6NT bewegt sich preislich im unteren bis mittleren Bereich für 4K-Smart-TVs dieser Größe, mit Angeboten ab rund 199 bis 250 Euro. Damit zählt er zu den günstigeren Modellen seiner Klasse. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Der Hisense 43E6NT bietet für seinen Preis ein solides Gesamtpaket aus 4K-Auflösung, umfangreicher HDR-Unterstützung und einer praktischen Smart-TV-Oberfläche samt Sprachsteuerung. Wer keine übermäßig hohen Ansprüche an Bildhelligkeit und Kontrast stellt, bekommt einen funktionalen Einsteiger-Fernseher mit guter Grundausstattung. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 4419 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.4 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenAngebote: Hisense 43E6NT
199,00 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 199,00 € Versandkostenfrei | |
![]() | 216,84 € inkl. 3,94 € Versand | |
![]() | 236,35 € Versandkostenfrei | |
![]() | 243,47 € inkl. 6,99 € Versand | |
![]() | 243,47 € inkl. 6,99 € Versand |
Produktdatenblatt - Hisense 43E6NT
| Bildschirmdiagonale | 109,2 cm (43") |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Bildschirmtechnologie | DLED |
| Bildschirmform | Flach |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Helligkeit | 200 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Wiederholfrequenz | 60 Hz |
| Display-Bildwiederholrate unterstützt | 60 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Kammfilter | 3D |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 108 cm |
| Tunertyp | Digital |
| Digitales Signalformatsystem | DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2 |
| Smart-TV | Ja |
| Internet-TV | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | VIDAA |
| Version des Betriebsystems | VIDAA U7.6 |
| Zeitverschiebung | Ja |
| Apple AirPlay 2-Unterstützung | Ja |
| Video-Apps | Netflix, Disney+, PLEX, Amazon Prime Video, Apple TV, DAZN, Rakuten TV |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 14 W |
| Eingebaute Audio-Decoder | DTS Virtual:X |
| Equalizer | Ja |
| Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Produktfarbe | Schwarz |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 200 x 300 mm |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Rahmen (Bereich) | Ja |
| Verstellbarer Ständer | Nein |
| Standfarbe | Schwarz |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Geräuschunterdrückung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
| Unterstützte Videoformate | AVI, WMV, MP4, WEBM, MOV, MKV, FLV, TS, HEVC/H.265, AV1, MPEG2, VP9, H.264, MPEG4, VC-1 |
| Unterstützte Audioformate | WMA, WAV, FLAC, MP3 |
| Unterstützte Bildformate | GIF, JPEG, BMP, PNG |
| Spiel-Funktionen | Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Variable Bildwiederholfrequenz (VRR) |
| 4K Ultra HD Hochskalierung | Ja |
| Kontrolle durch Eltern | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Composite Video-Eingang | 1 |
| Audioeingang (L, R) | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Anzahl RF Anschlüsse | 2 |
| Common Interface Plus (CI+) Version | 2.0 |
| Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC) | Ja |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 42 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 73 kWh |
| Stromverbrauch (max.) | 75 W |
| AC Eingangsspannung | 100-240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 60 Hz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| DLNA-Spezifikation | DMP, DMR |
| Hisense-Technologien (AV/TV) | MEMC (Motion Estimation Motion Compensation) |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 963 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 223 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 608 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 6,9 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 963 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 74 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 560 mm |
| Breite der Standhalterung | 75,7 cm |
| Tiefe der Standhalterung | 22,2 cm |
| Rahmenbreite (oben) | 4,2 mm |
| Bezel width (left) | 4,2 mm |
| Bezel width (right) | 4,2 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 1,76 cm |
| Verpackungsbreite | 1088 mm |
| Verpackungstiefe | 132 mm |
| Verpackungshöhe | 654 mm |
| Paketgewicht | 10 kg |
| Lichtsensor | Ja |
| Quantum-Dot-Farbtechnologie | Nein |
| 3D | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Verbessertes Kabelmanagement | Nein |
| 2D-3D Konverter | Nein |
| HDMI | Ja |
| Betrachtungswinkel | 178° |
| Equalizer anpassbar | Ja |
| Fotoeffekte | Teilbildschirm |
| Randbreite | 1,76 cm |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert | Ja |
| Anzeige mit breitem Farbspektrum | No |
| S/PDIF-Ausgang | 1 |
| Hybrid Log Gamma (HLG) | Ja |
| DVB-T2-Tuner | Ja |





