Lenco DVL-2862 LED Fernseher Test
Lenco DVL-2862
Bewertung
Einschätzung | |
---|---|
Ausstattung | |
Nutzungs- eigenschaften | |
Preis-Leistung |
Features
- LED-Fernseher mit DVD-Player
- 70 cm
Vorteile
- Kompakt
- Ton und Bild zufriedenstellend
Nachteile
- Buchsen nicht gut erreichbar
Technische Daten
Herstellerfirma | Lenco |
---|---|
Modell | DVL-2862 |
Lieferbar im Shop | s. Preisvergleich |
Aktueller Preis | ca. 288 Euro |
Displaygröße | 28 Zoll |
Displaytechnologie | LCD |
Effizienz | A |
Artikelabmessungen | 64,3 x 8,4 x 39,4 Zentimeter |
Artikelgewicht | 4,5 kg |
Modelljahr | 2017 |
Bildwiederholfrequenz | 60 |
Kundenrezensionen | 3.8/5 Sternen (1 Bewertung) |
EAN / GTIN | 8711902039242 |
Ursprünglicher Preis bzw. UVP | 349 Euro |
Weitere Angaben |
Dieser LED-Fernseher DVL-2862 von Lenco gehört zwar nicht zu den Größten seiner Art, ist dafür aber schön kompakt und daher auch als Camping-Fernseher geeignet. Darüber hinaus verfügt er über diverse, heute üblichen Features. Könnte doch ganz spannend sein, wenn wir uns das Teil mal genauer anschauen.
Lenco DVL-2862 hier bestellen
Wie ist die Ausstattung?
Dieser LED-Fernseher von Lenco hat einen Monitor mit 28 Zoll Diagonalmaß. Des weiteren verfügt er über einen 12 Volt Adapter. Beides versetzt ihn in die Lage, als Camping-Fernseher zu dienen. Natürlich verfügt er über die Triple Tuner Ausstattung, d. h., er kann Signale terrestrisch über DVB-T2 empfangen sowie über Kabel (DVB C) und via Satellit (DVB-S2. Mit Hilfe des integrierter CL+ Slot ist auch der Empfang privater HD Fernsehsender möglich. Zur Ausstattung gehören außerdem noch ein DVD-Player und diverse Slots und Buchsen z. B. für HDMI oder USB. Vom Verbrauch her ist er mit angegebenen 45 KW/h pro Jahr recht günstig. Wir vergeben 3.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie sind die Nutzungseigenschaften?
Nun, 80 Prozent der User, die diesen LED-Fernseher von Lenco bei Amazon bewerten, finden das Teil offensichtlich gut genug für vier oder fünf Sterne. Dabei spielt die Kompaktheit eine wichtige Rolle. Viele User finden nämlich gut, dass sie diesen Fernseher mit in den Camper nehmen können. Hier kann er sogar mit seiner speziellen Größe von 28 Zoll punkten, die es nicht so oft gibt. Hier wird auch die gute Blickwinkelqualität des Displays positiv hervorgehoben. Diese Punkte machen ihn für manche User auch zu einem brauchbaren Zweitfernseher. Gut bewertet werden auch die Bild- und Tonqualität. Zu letzterer gibt ein User den Hinweis, dass die Lautsprecher nach unten abstrahlen und daher der Fernseher niemals ohne Fuß aufgestellt werden sollte. Was nicht ganz so gut ankommt ist, dass verschiedene Buchsen versteckt angebracht sind, was aber wahrscheinlich der Kompaktheit geschuldet ist. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 288 Euro im Online-Shop von amazon.de. Nicht alle User, die bisher bei Amazon kommentieren, sprechen überhaupt vom Preis. Doch jene, die sich dazu äußern, finden den Preis akzeptabel. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Dieser LED-Fernseher von Lenco (Modell DVL-2862) liefert zufriedenstellende Qualität in puncto Bild und Ton und ist vor allem als Camping- und Zweitfernseher gut geeignet. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 128 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 3.8 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenAngebote: Lenco DVL-2862
259,90 € Versandkostenfrei | ||
280,58 € Versandkostenfrei | ||
287,66 € Versandkostenfrei | ||
288,00 € Versandkostenfrei | ||
294,65 € inkl. 6,99 € Versand | ||
313,87 € inkl. 5,90 € Versand | ||
337,05 € inkl. 4,99 € Versand |
Kommentare und Erfahrungen
Produktdatenblatt - Lenco DVL-2862
Bildschirmdiagonale | 71,1 cm (28") |
HD-Typ | HD |
Display-Auflösung | 1366 x 768 Pixel |
Bildschirmtechnologie | LED |
Bildschirmform | Flach |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1366 x 768 |
Wiederholfrequenz | 50 Hz |
Tunertyp | Analog & Digital |
Analoges Signalformatsystem | PAL, SECAM |
Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Automatische Kanalsuchlauf | Ja |
Smart-TV | Nein |
Internet-TV | Nein |
Installiertes Betriebssystem | Nicht unterstützt |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 10 W |
Auto Lautstärkeregler | Nein |
WLAN | Nein |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
Bluetooth | Nein |
Wi-Fi Direct | Nein |
Produktfarbe | Schwarz |
VESA-Halterung | Ja |
Rollbares Display | Nein |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 200 mm |
Ständertyp | Mittiger Ständer |
Standfarbe | Schwarz |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Nein |
Geräuschunterdrückung | Nein |
Verbesserung des Videotexts | Ja |
Unterstützte Videoformate | AVI, MKV, MP4, VOB |
Unterstützte Audioformate | AAC, MP3, WMA |
Unterstützte Bildformate | BMP, JPEG |
Umgebungslichtsensor | Nein |
Helligkeitserkennung | Nein |
Bildgalerie | Ja |
Plug & Play | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
PC-Eingang (D-Sub) | Nein |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
PC Audio-Eingang | Ja |
Digital Audio-Ausgang (koaxial) | 1 |
Anzahl SCART-Anschlüsse | 1 |
Steuerung | Kabellos |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Hotelmodus | Ja |
Automatische Abschaltung | Ja |
Sleep-Timer | Ja |
Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 22 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 22 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,18 W |
AC Eingangsspannung | 110 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 640 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 160 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 440 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 4,47 kg |
Fernbedienung enthalten | Ja |
Verpackungsbreite | 720 mm |
Verpackungstiefe | 140 mm |
Verpackungshöhe | 480 mm |
Paketgewicht | 6 kg |
Verpackungsart | Box |
Ist dieses Gerät Internetfähig bzw. hat er einen Netzwerkanschluß zum Empfang von Streaming Diensten?
Hallo,
leider nein.
Ihr Team von Fernseher.org