Philips 273V7QDSB 27 Zoll FHD Monitor Test
Philips 273V7QDSB
Bewertung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Nutzungs- eigenschaften | |
| Preis-Leistung |
Features
- 27 Zoll FHD Monitor
- IPS-Technologie
- Low Blue Light Technologie
Vorteile
- Preis
- Bild
- Features
Zubehör
Technische Daten
| Herstellerfirma | Philips |
|---|---|
| Modell | 273V7QDSB |
| Lieferbar im Shop | s. Preisvergleich |
| Aktueller Preis | ca. 169 Euro |
| Auflösung | FHD 1080p |
| Beschreibung der Leinwandoberfläche | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Reaktionszeit | 5 Millisekunden |
| Aktualisierungsrate | 60 |
| Stromverbrauch | 15,4 Watt |
| Maximale Displayauflösung | 1920 x 1080 |
| Kundenrezensionen | 4.5/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN / GTIN | 8712581742911 |
| Ursprünglicher Preis bzw. UVP | 149 Euro |
| Weitere Angaben | |
Der Philips 273V7QDSB ist ein 27-Zoll-Monitor mit Full-HD-Auflösung, der sich durch ein schlichtes Design und moderne Displaytechnologie auszeichnet. Konzipiert für den Einsatz im Büro oder Home-Office, kombiniert das Modell gängige Anschlussarten mit einem matten Panel und augenschonenden Funktionen.
Philips 273V7QDSB hier bestellen
![]() | ||
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Ausgestattet ist der Monitor mit einem blickwinkelstabilen IPS-Panel, das eine Auflösung von 1920×1080 Pixeln bei 75 Hz bietet. Die Reaktionszeit beträgt 4 Millisekunden. Das Display besitzt eine matte Oberfläche, was Reflexionen minimiert. Dank VESA-Kompatibilität (100×100) lässt sich das Gerät flexibel montieren. Der Standfuß ist abnehmbar. Als Schnittstellen stehen VGA, DVI und HDMI zur Verfügung. Die Helligkeit beträgt 250 cd/m² bei einem Kontrastverhältnis von 1.000:1. Flicker-Free- sowie Low-Blue-Light-Technologien ergänzen die technische Ausstattung. Der Lieferumfang beinhaltet Strom- und VGA-Kabel, eine Treiber-CD sowie eine Garantiekarte. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
Wie sind die Nutzungseigenschaften?
In den Kommentaren auf Amazon wird das Bild des Monitors als scharf und farbgetreu beschrieben. Die Darstellung unter Windows 11 wird besonders hervorgehoben. Die Eignung für Büroarbeiten und Home-Office wird häufig bestätigt. Auch die einfache Bedienbarkeit über das Menü findet positive Erwähnung. Die Bildschirmgröße wird als angenehm empfunden, gerade bei längeren Arbeitssitzungen. Der schmale Rahmen fällt im Mehrschirmbetrieb positiv auf. Bei den integrierten Lautsprechern gehen die Meinungen auseinander. Manche empfinden die Klangqualität als zu schwach, andere sehen sie als akzeptabel für einfache Anwendungen. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 169 Euro im Online-Shop von amazon.de. Das Preis-Leistungs-Verhältnis wird überwiegend als ausgewogen bezeichnet. Im Vergleich zu ähnlichen Geräten der Preisklasse bietet das Modell umfangreiche technische Funktionen und eine gute Bildqualität. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Der Philips 273V7QDSB überzeugt mit klarer Bilddarstellung, ergonomischem Design und solider Ausstattung für den Arbeitsalltag. Besonders hervorzuheben sind das blickwinkelstabile Panel, die Augenschutzfunktionen und die praktische Anschlussvielfalt. Abstriche gibt es bei den Lautsprechern, die funktional bleiben, aber klanglich nicht überragen. Für den Bürogebrauch stellt das Gerät eine durchdachte und zuverlässige Monitoroption dar. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 8490 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.5 Sterne vergeben. Unser Preisvergleich zeigt ansonsten Alternativen.
» Mehr InformationenAngebote: Philips 273V7QDSB
![]() | 157,30 € inkl. 4,99 € Versand | |
169,10 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 176,89 € inkl. 6,99 € Versand | |
199,00 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 206,47 € Versandkostenfrei | |
![]() | 210,45 € Versandkostenfrei | |
![]() | 210,47 € inkl. 3,99 € Versand |
Produktdatenblatt - Philips 273V7QDSB
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | IPS |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Unterstützte Video-Modi | 1080p |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 10000000:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | SmartContrast |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Pixel Abstand | 0,311 x 0,311 mm |
| Pixeldichte | 82 ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 83 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 56 - 76 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,8 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 83 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 56 - 76 Hz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68,6 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Trübungsrate | 25% |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbraumstandard | sRGB |
| 3D | Nein |
| sRGB | Ja |
| Komponentenvideo-Synchronisation | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Marktpositionierung | Haus |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Nein |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| DVI Anschluss | Ja |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 0 |
| Audioanschlüsse | Nein |
| Audioausgang | Ja |
| HDCP | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Höhenverstellung | Nein |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Plug & Play | Ja |
| LED-Anzeigen | Tätigkeit, Stand-by |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 21 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 15,4 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 413360 |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 613 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 227 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 454 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 4,15 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 613 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 45 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 368 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 3,66 kg |
| Verpackungsbreite | 664 mm |
| Verpackungstiefe | 134 mm |
| Verpackungshöhe | 452 mm |
| Paketgewicht | 6,07 kg |
| Verpackungsart | Box |
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | HDMI, AC |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| TV Tuner integriert | Nein |
| Außenverkleidungstyp | Texturiert |
| Recycelbares Verpackungsmaterial | 100% |
| Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
| LowBlue-Modus | Ja |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS, WEEE |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h |
| Zertifizierung | CU, SEMKO, cETLus, TUV/ISO9241-307, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, RCM, UKRAINIAN, VCCI, CECP, TUV Cert. — blue light cut-off |
| Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
| Empfohlene Auflösung | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
| Bild-Verbesserung | SmartImage |
| Behördliche Zulassung | CU; SEMKO; cETLus; TUV/ISO9241-307; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; RCM; UKRAINIAN; VCCI; CECP; TUV Cert. — blue light cut-off |



![[DEUTSCH] Philips 273E3LHSB 27" LCD-LED-Monitor Testbericht](https://img.youtube.com/vi/Q7KAj-5xBxw/mqdefault.jpg)





