Philips 273V7QJAB/00 Monitor Test
Philips 273V7QJAB/00 Monitor
Bewertung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Nutzungs- eigenschaften | |
| Preis-Leistung |
Features
- Diagonal (Zoll): 27 inch
- Reaktionszeit (GtG): 5 ms
- Auflösung (max): 1.920 x 1.080 bei 60 Hz
- Integrierte Lautsprecher
- 100 x 100 VESA-Vorrichtung
Vorteile
- Lautsprecher
- abnehmbarer Standfuß
Nachteile
- wackeliger Stand
Zubehör
Technische Daten
| Herstellerfirma | Philips |
|---|---|
| Modell | 273V7QJAB/00 Monitor |
| Artikelgewicht | 4,5 Kg |
| Produktabmessungen | 22,7 x 61,2 x 45,3 cm |
| Modellnummer | 273V7QJAB/00 |
| Farbe | schwarz |
| Bildschirmgröße | 68.58 cm |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 pixels |
| Kundenrezensionen | 4.6/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN / GTIN | 8712581745905 |
| Ursprünglicher Preis bzw. UVP | 129 Euro |
| Weitere Angaben | |
Der Philips 273V7QJAB/00 ist ein 27-Zoll-Monitor für Büroarbeiten, private Multimedia-Anwendungen und den alltäglichen Einsatz am Computer. Sein IPS-Panel liefert ein blickwinkelstabiles Bild, während die Full-HD-Auflösung den technischen Rahmen bewusst schlicht hält. Das Modell stammt bereits aus einer älteren Baureihe und richtet sich daher weniger an anspruchsvolle Spieler oder professionelle Bildbearbeiter. Für Tabellen, Textverarbeitung, Videowiedergabe und das Surfen bietet die große Bildschirmfläche dennoch ordentliche Voraussetzungen.
Wie ist die Ausstattung?
Die Bildschirmdiagonale beträgt 68,6 Zentimeter. Auf der matten Anzeigefläche werden 1.920 × 1.080 Pixel im Seitenverhältnis 16:9 dargestellt. Das IPS-Panel erreicht eine typische Helligkeit von 250 cd/m² und ein statisches Kontrastverhältnis von 1.000:1. Der Blickwinkel liegt horizontal und vertikal bei jeweils 178 Grad. Je nach Betriebsart arbeitet der Monitor mit bis zu 75 Hertz, während die reguläre Full-HD-Darstellung häufig mit 60 Hertz angegeben wird. Die Reaktionszeit beträgt vier Millisekunden nach der von Philips verwendeten Gray-to-Gray-Messung.
Für die Bildübertragung stehen HDMI, DisplayPort und VGA bereit. Damit lassen sich moderne Computer ebenso anschließen wie ältere Geräte mit analogem Ausgang. Zwei integrierte Lautsprecher mit jeweils zwei Watt übernehmen die einfache Tonwiedergabe. Ein Kopfhörerausgang ist ebenfalls vorhanden. LowBlue Mode und Flicker-Free-Technik sollen die Belastung der Augen bei längeren Sitzungen reduzieren. Der schmale Rahmen erleichtert zudem den Aufbau mit zwei nebeneinanderstehenden Bildschirmen. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
Wie sind die Nutzungseigenschaften?
Durchweg sind Amazon Kunden mit dem Philips 273V7QJAB/00 Monitor sehr zufrieden. Das Modell ist mit hochwertigen Materialien verarbeitet und bietet eine lange Lebensdauer, laut Herstellerangaben. Viele weitere Anwender finden besonders gut, dass sich die Schärfe individuell einstellen lässt. Aus wieder anderen Berichten haben wir entnehmen konnten, die Farben natürlich schön und satt strahlen. Gestochen scharfe Bilder werden in einer kurzen Reaktionszeit dargestellt, so das Gros der User auf Amazon. Bemängelt wird jedoch von einigen Nutzern, dass der Philips 273V7QJAB/00 Monitor recht anfällig für Wackeleien am Tisch ist. Ansonsten bietet der Monitor eine hervorragende Leistung. Weiteren Anwenderberichten zufolge war zu entnehmen, dass der Standfuß sich in der Höhe verstellen lässt. Allerdings gestalte sich der Wechsel zwischen diversen Eingängen DVI, HDMI (und VGA) als unzulänglich. Einige Nutzer finden diese Wechsel überhaupt nicht gut und schlecht zu bedienen. Möchte man mit 2 Monitoren arbeiten ist die Umschaltung nicht gerade leicht gemacht, ja sogar recht umständlich. Innerhalb des aufgerufenen Menüs mit der Pfeiltaste durchhangeln, Enter drücken, um anschließend mittels hoch oder runter auf den gewünschten Eingang zu kommen. Mit Enter alles abschließen und bestätigen. Das finden auch wir nicht besonders umgänglich. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 0 (Preis derzeit nicht verfügbar, Einschätzung erfolgt auf Grundlage des ursprünglichen Preises) Euro im Online-Shop von Amazon. Der Philips 273V7QJAB/00 Monitor liegt in einem überaus guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Er kann zu einem der Qualität entsprechenden Preis käuflich erworben werden. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Der Philips 273V7QJAB/00 Monitor mit Lautsprechern bietet ein optimales Ambiente für viele Möglichkeiten. Mit VGA, HDMI und DP ausgestattet bietet er eine beeindruckend gute Leistung. Brillante gestochen scharfe Bilder schillern in prächtigen Farben. Er ist stets eine gute Wahl! Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 2211 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.6 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenProduktdatenblatt - Philips 273V7QJAB/00 Monitor
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | IPS |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 10000000:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | SmartContrast |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Pixel Abstand | 0,311 x 0,311 mm |
| Pixeldichte | 82 ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 83 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 56 - 76 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,8 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 83 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 56 - 76 Hz |
| Sync-On-Green (SOG) | Ja |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68,6 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Trübungsrate | 25% |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbraumstandard | sRGB |
| 3D | Nein |
| Separate H/V-Sync | Ja |
| sRGB | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Komponentenvideo-Synchronisation | Separate Synchronisation, Sync-on-green (SOG) |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Marktpositionierung | Haus |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| DVI Anschluss | Nein |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| PC Audio-Eingang | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Höhenverstellung | Nein |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Portugiesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Spanisch, Schwedisch, Traditionelles Chinesisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Plug & Play | Ja |
| LED-Anzeigen | Tätigkeit, Stand-by |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 21 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 15,4 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (durchschnittl.) | 23 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 20 - 80% |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 613 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 227 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 454 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 4,37 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 613 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 45 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 368 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 3,8 kg |
| Verpackungsbreite | 664 mm |
| Verpackungstiefe | 134 mm |
| Verpackungshöhe | 452 mm |
| Paketgewicht | 6,19 kg |
| Verpackungsart | Box |
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | HDMI, AC |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Kompatible Betriebssysteme | Mac OS X; Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| TV Tuner integriert | Nein |
| Außenverkleidungstyp | Texturiert |
| Videoeingangssignal | Separate Sync; Sync on Green |
| Signal-Eingang | VGA (Analogue); HDMI (digital, HDCP); DisplayPort 1.2 |
| Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
| Kein Flimmern | Ja |
| LowBlue-Modus | Ja |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS, WEEE |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50 h |
| Zertifizierung | CU, SEMKO, cETLus, TUV/ISO9241-307, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, RCM, UKRAINIAN, KCC, BSMI, TUV Cert. — blue light cut-off |
| Recyclingfähigkeit der Verpackung | 100% |
| Thin Client installiert | Nein |
| Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
| Größe des Displays | 27 inch/68.6 cm |
| Benutzerkontrollen | Power On/Off; Menu/OK; Volume/Up; Input/Down; SmartImage/Back |
| Bild-Verbesserung | SmartImage |
| Behördliche Zulassung | CU; SEMKO; cETLus; TUV/ISO9241-307; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; RCM; UKRAINIAN; KCC; BSMI; TUV Cert. — blue light cut-off |
| Typ des mitgelieferten Netzteils | AC |
