Philips TV Ambilight 50PUS7805/12 Fernseher Test
Philips TV Ambilight 50PUS7805/12
Bewertung
Einschätzung | |
---|---|
Ausstattung | |
Nutzungs- eigenschaften | |
Preis-Leistung |
Features
- 4K UHD, P5 Engine
- Alexa Sprachsteuerung
- WLAN
Vorteile
- gute Bildqualität
- 3-seitiger Fernseher
Typ
Technische Daten
Herstellerfirma | Philips |
---|---|
Modell | TV Ambilight 50PUS7805/12 |
Auflösung | 4K |
Konnektivitätstechnologie | Wireless, USB, Ethernet, HDMI |
Bildschirmtechnologie | LED |
Kundenrezensionen | 4.1/5 Sternen (1 Bewertung) |
EAN / GTIN | 8718863023327 |
Ursprünglicher Preis bzw. UVP | 569 Euro |
Weitere Angaben |
Von Philips wird der Ambilight 50PUS7805/12 als LED TV Gerät angeboten. Dieser Fernseher hat eine Größe von 126 cm und bietet zahlreiche Features für die Bildoptimierung. Wir haben uns über dieses Modell genau informiert.
Wie ist die Ausstattung?
Bei dem Ambilight 50PUS7805/12 von Philips handelt es sich um einen 3-seitigen Fernseher mit 4K-UHD-Auflösung. An 3 Seiten umrahmen zusätzliche LEDs das Gerät, um die dargestellten Farben vom Bildschirm auf den Raum zu projizieren. Dies ermöglicht ein immersives Filmerlebnis. Die Größe von 43 Zoll, also 126 cm, kann diesen Effekt angemessen verbreiten. Der Prozessor P5 Perfect Picture Engine von Philips verbessert die Bildqualität und sorgt für intensive Farben und flüssige Bewegungsabläufe. Mit der Funktion HDR 10+ wird das Bild ebenfalls optimiert und die Farben wirken besonders klar. HDR-Inhalte wirken in puncto Kontrast, Farbe und Helligkeit besonders lebensecht. Zudem verfügt das Gerät über Dolby Vision und Dolby Atmos, so dass eine Kinoatmosphäre ermöglicht wird. Dieses Modell unterstützt die wichtigsten Internetanbieter, wie Amazon Instant Video, Netflix und Youtube. Am Gerät befinden sich zwei USB-Ports und drei HDMI Anschlüsse. Die Abmessungen sind mit 112,3 cm x 24,6 cm x 67,9 cm angegeben. Das Gewicht beträgt 13,1 Kilogramm. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie sind die Nutzungseigenschaften?
Der Ambilight 50PUS7805/12 von Philips erhält von vielen Amazon Nutzern ein positives Feedback. Die Bildwiedergabe hat laut Nutzermeinung eine Top Qualität und die Auflösung in 4K UHD macht sich deutlich bemerkbar. Mit den vielen Einstellmöglichkeiten zur Bildoptimierung sind die meisten Nutzer zufrieden. Der Sound klingt klar und deutlich, heißt es in den Kommentaren. Die Projizierung der Farben an der Wand erhält ebenfalls viel Zuspruch. Hierfür ist die Größe von 126 cm ausreichend, so die Erfahrung einzelner Kunden. Zudem ist die Bedienung einfach und die Programme lassen sich schnell anwählen. Mit der Einrichtung hatten die meisten Kunden keine Probleme. Das Gerät bietet verschiedene Anschlüsse, wie HDMI, USB, einen Netzwerkanschluss und ein CI+ Slot. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 0 (Preis derzeit nicht verfügbar, Einschätzung erfolgt auf Grundlage des ursprünglichen Preises) Euro im Online-Shop von Amazon. Das Gerät ist modern ausgestattet und bietet gute Leistungen. Der Preis liegt im Rahmen und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist in Ordnung. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Mit dem Ambilight 50PUS7805/12 von Philips ist ein LED Fernseher mit guter Bildqualität erhältlich. Hierfür sorgt die hohe Auflösung in 4K-UHD und die Bildoptimierungs-Programme. Als dreiseitiges LED Gerät wird ein gutes Filmerlebnis geboten. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 1798 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.1 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenKommentare und Erfahrungen
Produktdatenblatt - Philips TV Ambilight 50PUS7805/12
Bildschirmdiagonale | 127 cm (50") |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Bildschirmtechnologie | LED |
Bildschirmform | Flach |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Motion Interpolation Technologie | PPI (Picture Performance Index) 1700 |
Bildschirmdiagonale (cm) | 126 cm |
Tunertyp | Analog & Digital |
Analoges Signalformatsystem | PAL, SECAM |
Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD |
Automatische Kanalsuchlauf | Ja |
Smart-TV | Ja |
Internet-TV | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
Video-Apps | Netflix, YouTube |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 20 W |
Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Atmos |
Equalizer | Ja |
Anzahl Entzerrerbänder | 5 |
WLAN | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
WLAN-Standards | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Webbrowser | Ja |
Produktfarbe | Grau |
VESA-Halterung | Ja |
Rollbares Display | Nein |
Panel-Montage-Schnittstelle | 300 x 200 mm |
Signalstärkeanzeige | Ja |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Spiel-Modus | Ja |
Verbesserung des Videotexts | Ja |
Videotext | 1000 Seiten |
Teletextstandards | Hypertext |
Untertitelfunktion | Ja |
Unterstützte Videoformate | AVI, H.264, H.265, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, VP9, WMV9 |
Unterstützte Audioformate | AAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO |
Unterstützte Bildformate | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG |
Untertitelformate unterstützt | AAS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
4K Ultra HD Hochskalierung | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
PC-Eingang (D-Sub) | Nein |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Common interface (CI) | Ja |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
HDCP | Ja |
DVI Anschluss | Nein |
Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC) | EasyLink |
Steuerung | Kabellos |
Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
Programmierphase | 8 Tag(e) |
Picture Mute (für Funk) | Ja |
ECO-Modus | Ja |
Ein/Aus Timer | Ja |
Upgradefähige Firmware | Ja |
Firmware kann hochgerüstet werden über | Automatischer Upgrade-Assistent, Netzwerk, USB |
Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 75 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 75 W |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 146 kWh |
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 1122,8 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 246 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 678,8 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 13,1 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 1122,8 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 79,4 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 660,4 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 12,9 kg |
Desktop-Ständer | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Fernbedienung enthalten | Ja |
Verpackungsbreite | 1240 mm |
Verpackungstiefe | 150 mm |
Verpackungshöhe | 785 mm |
Paketgewicht | 17,3 kg |
Verpackungsart | Box |
Ich kann die positiven Bewertungen nicht verstehen. Das Bild ist zweifellos sehr gut, aber die Smart TV Funktionen nicht nutzbar, das die W LAN Verbindung nur gelegentlich funktioniert. Der Fernseher hängt sich darüber hinaus ständig auf.
Stabile Software ist etwas anderes