Samsung Crystal UHD 4K U7099F 43 Zoll LED Fernseher Test
Samsung U7099F
Bewertung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Nutzungs- eigenschaften | |
| Preis-Leistung |
Features
- Bildschirmdiagonale von 43 Zoll (108 cm) mit 4K-UHD-Auflösung
- Schlankes, einteiliges Metallgehäuse im MetalStream-Design
- Tizen-Betriebssystem mit Update-Unterstützung für bis zu sieben Jahre
Vorteile
- Leistungsstarkes 4K-Upscaling sorgt für gestochen scharfe Bilder auch bei niedrig aufgelösten Inhalten
- Umfangreiche Smart-Home-Integration durch SmartThings sowie zuverlässiger Datenschutz dank Knox Security
- Über 900 kostenfreie Sender, darunter mehr als 150 Premium-Kanäle, ohne zusätzliche Abo-Kosten
Nachteile
- Vereinzelt werden Probleme bei Versand und Verpackung berichtet, die im Einzelfall zu Transportschäden am Gerät führen können
Typ
Technische Daten
| Herstellerfirma | Samsung |
|---|---|
| Modell | U7099F |
| Lieferbar im Shop | s. Preisvergleich |
| Aktueller Preis | ca. 259 Euro |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Auflösung | 4K |
| Aktualisierungsrate | 120 |
| Kundenrezensionen | 4.3/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN / GTIN | 8806097241423 |
| Ursprünglicher Preis bzw. UVP | 330.74 Euro |
| Weitere Angaben | |
Der Samsung Crystal UHD 4K U7099F ist ein 43 Zoll (108 cm) großer Smart-TV aus dem Modelljahr 2025, der mit einem markanten MetalStream-Design und einem breiten Funktionsumfang überzeugen möchte. Das Gerät richtet sich an alle, die zu einem fairen Preis in die Welt der 4K-Unterhaltung einsteigen wollen, ohne auf moderne Smart-Home-Anbindung und Sicherheit verzichten zu müssen.
Samsung U7099F hier bestellen
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Herzstück des Fernsehers ist der Crystal Prozessor 4K, der durch KI-gestütztes Upscaling auch ältere oder niedrig aufgelöste Inhalte in nahezu nativer 4K-Qualität darstellt. Für Sicherheit sorgt Samsung Knox, das sensible Daten wie Passwörter oder PIN-Codes schützt und den Zugriff durch unautorisierte Quellen automatisch blockiert. Über SmartThings lassen sich kompatible Smart-Home-Geräte mit dem Fernseher verbinden und über einen integrierten Hub steuern, inklusive einer 3D-Kartenansicht für die Übersicht aller vernetzten Geräte. Das schlanke, aus einem einzigen Stück Metall gefertigte Gehäuse verleiht dem Fernseher eine edle, fast schwebende Optik. Software-seitig läuft das Tizen-Betriebssystem mit der Oberfläche One UI, das laut Hersteller über sieben Jahre mit Updates versorgt werden soll. Zum Lieferumfang gehören der Fernseher selbst sowie eine Fernbedienung. Für Inhalte sorgt unter anderem Samsung TV Plus mit über 900 Sendern, davon mehr als 150 Premium-Kanäle, kostenfrei verfügbar. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
Wie sind die Nutzungseigenschaften?
Was sagen User auf Amazon? Der AI Energy Mode passt die Bildschirmhelligkeit automatisch an die Umgebungsbeleuchtung und den jeweiligen Bildinhalt an, was zur Senkung des Energieverbrauchs beitragen kann. Adaptive Sound wiederum stimmt die Klangwiedergabe automatisch auf die gerade laufende Szene ab, etwa bei lauten Actionszenen oder ruhigen Dialogen. Die Bedienung erfolgt klassisch über die mitgelieferte Fernbedienung, lässt sich aber auch über die SmartThings-App per Smartphone steuern – etwa für Kanalwechsel oder Lautstärkeregelung. Besitzer eines kompatiblen Galaxy-Geräts können den Fernseher zudem über Bewegungen ihrer Galaxy Watch bedienen, was beispielsweise beim Sport praktisch sein kann. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 259 Euro im Online-Shop von amazon.de. Mit einem Preis von rund 549 Euro für die 43-Zoll-Variante bewegt sich der Fernseher im mittleren Preissegment für 4K-Smart-TVs dieser Größe. Angesichts der gebotenen Ausstattung – vom Crystal Prozessor 4K über die SmartThings-Integration bis hin zur Knox-Sicherheitsarchitektur – wirkt der Preis angemessen, auch wenn am Markt günstigere Modelle mit vergleichbarer Auflösung erhältlich sind. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Der Samsung Crystal UHD 4K U7099F bietet ein rundes Gesamtpaket aus solider Bildqualität, durchdachter Smart-Home-Anbindung und langfristiger Software-Unterstützung. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 1097 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.3 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenAngebote: Samsung U7099F
259,00 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 265,99 € inkl. 6,99 € Versand | |
![]() | 265,99 € inkl. 6,99 € Versand | |
273,95 € inkl. 4,95 € Versand | ||
![]() | 277,26 € inkl. 4,63 € Versand | |
![]() | 277,27 € inkl. 4,63 € Versand | |
![]() | 286,10 € Versandkostenfrei |
Produktdatenblatt - Samsung U7099F
| Bildschirmdiagonale | 109,2 cm (43") |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Bildschirmform | Flach |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Motion Interpolation Technologie | Motion Xcelerator |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Wiederholfrequenz | 50 Hz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 108 cm |
| Tunertyp | Analog & Digital |
| Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Automatische Kanalsuchlauf | Ja |
| Smart-TV | Ja |
| Internet-TV | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Tizen |
| Ton-Spiegelung | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
| Smart-Modi | Filmemacher |
| Universalführung | Ja |
| Video-Apps | Samsung TV Plus |
| RMS-Leistung | 20 W |
| Audio-Vorwahldeskriptor | Ja |
| Adaptiver Klang | Ja |
| Multiraum | Ja |
| Multiroom-Audiotechnologie | Samsung Multiroom Link |
| Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Webbrowser | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 200 x 200 mm |
| Gehäusematerial | Metall |
| Rahmenloses Design | Ja |
| Typ der Lünette | 3 lünettenlos |
| Ständertyp | Beinständer |
| Standfarbe | Titan |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Spiel-Modus | Ja |
| Verbesserung des Videotexts | Ja |
| Teletextstandards | TTX |
| Untertitelfunktion | Ja |
| Eco-Sensor | Ja |
| AI-Upscale | Ja |
| TV-Schlüssel-Unterstützung | Ja |
| Dimmtechnik für Hintergrundbeleuchtung | UHD Dimming |
| Bildverarbeitungsverfahren | Crystal Processor 4K, Samsung Mega Contrast |
| Spiel-Funktionen | Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Spiele-Hub, HGiG |
| Unterstützung der SmartThings-App | Ja |
| Auf Ansicht tippen | Ja |
| TV-Ton auf mobilem Gerät | Ja |
| ConnectShare (HDD) | Ja |
| ConnectShare (USB) | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
| PC-Eingang (D-Sub) | Nein |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Common interface (CI) | Ja |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
| Anzahl RF Anschlüsse | 3 |
| Common Interface Plus (CI+) Version | 1.4 |
| Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC) | Anynet+ |
| Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
| ECO-Modus | Ja |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja |
| Funktioniert mit Google Assistant | Ja |
| Funktioniert mit Samsung Bixby | Ja |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 52 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 52 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 102 kWh |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Samsung-Technologien (AV/TV) | 4K Upscaling, Bluetooth Dual Audio, Crystal Processor 4K, MetalStream Design, Micro Dimming, Motion Xcelerator, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony, Samsung Knox Security |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 957,8 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 157 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 609 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 6,6 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 957,8 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 76,3 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 558,8 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 6,4 kg |
| Breite der Standhalterung | 61,3 cm |
| Tiefe der Standhalterung | 15,7 cm |
| Verpackungsbreite | 1065 mm |
| Verpackungstiefe | 118 mm |
| Verpackungshöhe | 635 mm |
| Paketgewicht | 9 kg |
| Verpackungsart | Box |
| Standfuß | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Sprachen des Handbuchs | Multi |





