Sony XR-48A90K/P BRAVIA XR 48 Zoll Fernseher Test
Sony XR-48A90K/P BRAVIA XR
Bewertung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Nutzungs- eigenschaften | |
| Preis-Leistung |
Features
- 121 cm (48 Zoll) Fernseher
- 4K
- Mit Apps
Vorteile
- Moderne Ausstattung
- Sinnvolle Apps
- Gute Bildqualität
- Solider Sound
Nachteile
- Etwas teurer
- Verarbeitung des Ständers nicht optimal
Typ
Technische Daten
| Herstellerfirma | Sony |
|---|---|
| Modell | XR-48A90K/P BRAVIA XR |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Auflösung | 4K |
| Aktualisierungsrate | 120 |
| Kundenrezensionen | 4.3/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN / GTIN | 4548736141490 |
| Ursprünglicher Preis bzw. UVP | 1289 Euro |
| Weitere Angaben | |
Der Sony XR-48A90K/P BRAVIA XR 48 Zoll Fernseher ist eine moderne Lösung, um das Heimkino zu ergänzen. Dazu erläutert dieser Bericht weitere Details.
Wie ist die Ausstattung?
Der große 48 Zoll TV ist eine smarte Lösung mit unterschiedlichen Features, die vor allem eine starke Bildqualität verspricht. Das 4K Ultra HD Modell setzt dafür auf OLED Technologie und bietet eine hinreichende technische Ausstattung. Darunter HDR und Anschlussoptionen wie HDMI und USB sowie ein integriertes Soundsystem. Dadurch ist das Modell gut auf Filme aber auch Musik und Gaming zugeschnitten. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie sind die Nutzungseigenschaften?
Mit dem Smart TV sind Käufer auf Amazon grundsätzlich relativ zufrieden. Es gibt lobende Worte für Bild und Sound. Insgesamt lässt sich der TV daher gut nutzen für TV, Heimkino und auch Games, da das Bild sehr ausdrucksstark ist. Ebenso kann man zufrieden sein mit den vorinstallierten Apps. Wichtige Streaming Dienste sind hier vertreten. Nicht ganz zufrieden sind einzelne Käufer mit Verarbeitungsdetails wie dem TV Ständer, der könnte gerne robuster und besser verarbeitet sein. Teilweise sind Schrauben nicht vernünftig angebracht und die Qualität könnte besser sein. Vor allem auch, da der TV nicht allzu günstig ist. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 0 (Preis derzeit nicht verfügbar, Einschätzung erfolgt auf Grundlage des ursprünglichen Preises) Euro im Online-Shop von Amazon. Der OLED TV wird im etwas höheren Preisbereich geführt und besticht durch ein paar gute Details und Eigenschaften. Von daher sind Preis und Leistung ausgeglichen. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Der Sony XR-48A90K/P BRAVIA XR 48 Zoll Fernseher ist ein modernes Gerät, ohne allzu extreme Schwächen. Das Modell bietet gute Eigenschaften durch die Bildqualität und weiterhin auch guten Sound. Ebenso sind die vorhandenen Features und Apps ausreichend. Der TV ist sicherlich eine gute Anschaffung. Auch beispielsweise für Gamer. Die Verarbeitung könnte stellenweise allerdings besser sein. Vor allem der TV Ständer wirkt etwas instabil und nicht sehr robust. Letztendlich bleibt der Gesamtauftritt sehr ausgeglichen und stimmig. Es gibt teilweise deutlich mehr Vorteile als Nachteile. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 120 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.3 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenProduktdatenblatt - Sony XR-48A90K/P BRAVIA XR
| Bildschirmdiagonale | 121,9 cm (48") |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Bildschirmform | Flach |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Motion Interpolation Technologie | OLED Bewegung |
| Unterstützte Video-Modi | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 |
| Wiederholfrequenz | 120 Hz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 121 cm |
| Tunertyp | Analog & Digital |
| Analoges Signalformatsystem | NTSC M, PAL M |
| Digitales Signalformatsystem | ATSC |
| Automatische Kanalsuchlauf | Ja |
| Unterstützte TV bands | CATV, UHF, VHF |
| Smart-TV | Ja |
| Internet-TV | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Android TV |
| Apple AirPlay 2-Unterstützung | Ja |
| Smart-Modi | Kino, Benutzerdefinierung, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, Spiel, Grafik, IMAX Enhanced, Netflix Calibrated, Foto, Standard, lebendig |
| Integierter Chromecast | Ja |
| App-Verteilungsplattform | Google Play |
| Video-Apps | Google TV |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 25 W |
| Eingebauter Subwoofer | Ja |
| Subwoofer Effektivwert Energie | 5 W |
| Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Atmos, DTS Digital Surround |
| Soundmodus | Kino, Dialog, Dolby Audio, Musik, Sport, Standard |
| Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja |
| Adaptive Klangsteuerung (ASC) | Ja |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-Version | 4.2 |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth-Profile | A2DP, AVRCP, HID, HOGP, SPP |
| Browsing | Ja |
| Webbrowser | Ja |
| Unterstützter Browser | Vewd |
| HID-Unterstützung | Ja |
| Produktfarbe | Titan |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 300 x 300 mm |
| Rollbares Display | Nein |
| Jahr der Einführung | 2022 |
| Ständertyp | Beinständer |
| Standfarbe | Titan |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Geräuschunterdrückung | Nein |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Spiel-Modus | Ja |
| Verbesserung des Videotexts | Nein |
| Untertitelfunktion | Nein |
| Unterstützte Videoformate | ASF, AVC, AVCHD, AVI, HEVC, MOV, MP4, MPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG2-TS, MPEG4, VP8, WMA, XAVC, XAVC S |
| Unterstützte Audioformate | 3GPP, AAC, FLAC, MP3, OGG, WAV, WMV |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Bildverarbeitungsverfahren | Sony Cognitive Processor XR, Sony Dynamic Contrast Enhancer, Sony Live Colour, Sony XR Contrast Booster, Sony XR HDR Remaster, Sony XR Smoothing, Sony XR Super Resolution, Sony XR Triluminos Pro |
| Spiel-Funktionen | Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Variable Bildwiederholfrequenz (VRR) |
| Calman-bereit | Ja |
| 4K Ultra HD Hochskalierung | Ja |
| Kontrolle durch Eltern | Ja |
| Smartphone Fernsteuerung | Ja |
| USB-Aufnahme | Nein |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 |
| PC-Eingang (D-Sub) | Nein |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| Common interface (CI) | Nein |
| Common interface Plus (CI+) | Nein |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| HDCP | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Composite Video-Eingang | 1 |
| Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 0 |
| Anzahl RF Anschlüsse | 1 |
| Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC) | BRAVIA Sync |
| Sprachsteuerung | Ja |
| Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | AFR, ALB, Arabisch, BEL, BOS, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hebräisch, Hindi, Ungarisch, INC, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, KAZ, Koreanisch, LAT, Lettisch, Litauisch, Norwegisch, Persisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, SCR, SER, Slowakisch, Slowenisch, SWA, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch, ZUL |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Sleep-Timer | Ja |
| Ein/Aus Timer | Ja |
| Funktioniert mit Google Assistant | Ja |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 64 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 75 kWh |
| AC Eingangsspannung | 110-240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Energiesparmodus | Ja |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 1069 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 225 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 697 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 16,5 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 1069 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 59 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 624 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 13,4 kg |
| Breite der Standhalterung | 50 cm |
| Verpackungsbreite | 1187 mm |
| Verpackungstiefe | 188 mm |
| Verpackungshöhe | 741 mm |
| Paketgewicht | 2,1 kg |
| Verpackungsart | Box |
| Desktop-Ständer | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Fernbedienung enthalten | Ja |




