Sony BRAVIA KD-50X75WL 50 Zoll Fernseher Test
Sony BRAVIA KD-50X75WL
Bewertung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Nutzungs- eigenschaften | |
| Preis-Leistung |
Features
- Google TV
- ECO Pack - unser Nachhaltigkeitskonzept
- 4K
Vorteile
- hohe Bildauflösung
- gute Ausstattung
- viele Optimierungs-Features
Nachteile
- Preis
Technische Daten
| Herstellerfirma | Sony |
|---|---|
| Modell | BRAVIA KD-50X75WL |
| Lieferbar im Shop | s. Preisvergleich |
| Aktueller Preis | ca. 585 Euro |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Produktabmessungen | 7T x 112,6B x 65,3H cm |
| Auflösung | 4K |
| Aktualisierungsrate | 60 |
| Modellname | KD50X75WLPAEP |
| Enthaltene Komponenten | RMF-TX810U / RMT-TX450E |
| Konnektivitätstechnologie | HDMI |
| Befestigungsart | Tischhalterung |
| Kundenrezensionen | 4.2/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN / GTIN | 4548736150317 |
| Ursprünglicher Preis bzw. UVP | 549 Euro |
| Weitere Angaben | |
Von Sony ist der 50 Zoll große Fernseher KD-50X75WL Bravia erhältlich. Die hohe Bildauflösung in 4K und der schnelle Prozessor zählen zu wichtigsten Ausstattungsmerkmalen. Wir haben uns die gesamte Ausstattung angesehen.
Sony BRAVIA KD-50X75WL hier bestellen
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Bei dem Fernseher KD-50X75WL Bravia von Sony handelt es sich um ein besonders modernes TV Gerät. Mit 4K HDR und Dolby Vision ist eine gute Bildqualität mit gestochen scharfen Bildern zu erwarten. Der X1-Prozessor sorgt für helle, farbenfrohe Bilder. Dabei analysiert der X1 die Inhalte in Echtzeit und optimiert mit Dolby Vision die Bildqualität. Als Gaming-Fernseher ist das Gerät dank der Funktion Auto Low Latency Mode in HDMI 2.1 geeignet, so dass ein flüssiges und reaktionsschnelles Gameplay ermöglicht wird. Die Aktualisierungsrate ist mit 60 Hertz angegeben. Ein weiteres Bildoptimierungs-Feature ist Auto HDR Tone Mapping, um Details in den dunkelsten und hellsten Bereichen des Bildschirms zu erkennen. Zur Ausstattung gehört ein spezielles Gaming-Menü, welches die brandneuen Fadenkreuz- und Custom Screen-Funktionen enthält. Die X-Balanced-Lautsprechereinheit ist für einen guten Klang und für satte Bässe zuständig. Das Gehäuse ist im minimalistischen Stil gehalten, das für Sony typisch ist. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie sind die Nutzungseigenschaften?
Von den Amazon Nutzern erhält der Sony Fernseher KD-50X75WL Bravia Bestnoten. Vor allem die Bildqualität und der Klang werden positiv bewertet. Mit einer Bildauflösung in 4K sind die Bilder gestochen scharf, wenn man Filme oder Serien schauen möchte. Auch Gamer haben mit diesem Fernseher viel Spaß. Dank Auto Low Latency Mode in HDMI 2.1 ist ein flüssiges, reaktionsschnelles Gameplay möglich. Davon lesen wir in einzelnen Erfahrungsberichten. Das Gaming-Menü ist laut Nutzermeinung sehr gut, da es die brandneuen Fadenkreuz- und Custom Screen-Funktionen enthält. Zudem bietet das Gaming Menü die Reduzierung der Bewegungsunschärfe, den Schwarzausgleich und einen anpassbaren Bildschirm. Für Streamingfreunde gibt es eine Reihe von Apps. Das schlichte Gehäuse hat nach Ansicht der Nutzer ein gutes Design. Mit einem Gewicht von 12,1 Kilogramm ist das Gerät trotz der Größe nicht zu schwer. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 585 Euro im Online-Shop von amazon.de. Aufgrund der guten Ausstattung ist der Preis nicht günstig. Dennoch überzeugt das Preis-Leistungs-Verhältnis und der Fernseher ist sein Geld wert. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Mit dem Fernseher KD-50X75WL Bravia von Sony ist ein modernes Gerät mit guter Bildqualität erhältlich. Die Größe von 50 Zoll sorgt für Kinoatmosphäre im Wohnzimmer. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 1164 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.2 Sterne vergeben. Ähnliche Geräte findet man ansonsten hier.
» Mehr InformationenAngebote: Sony BRAVIA KD-50X75WL
585,00 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 599,00 € Versandkostenfrei | |
![]() | 599,00 € Versandkostenfrei | |
603,95 € inkl. 4,95 € Versand | ||
![]() | 707,99 € inkl. 8,99 € Versand | |
![]() | 725,70 € inkl. 29,99 € Versand | |
![]() | 800,93 € Versandkostenfrei |
Produktdatenblatt - Sony BRAVIA KD-50X75WL
| Bildschirmdiagonale | 127 cm (50") |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Bildschirmform | Flach |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Motion Interpolation Technologie | Motionflow XR 240 Hz |
| LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | Direct-LED |
| Bildschirmformateinstellungen | 16:9 |
| Unterstützte Video-Modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160, 4096 x 2160 |
| Wiederholfrequenz | 60 Hz |
| Display-Bildwiederholrate unterstützt | 24 Hz, 30 Hz, 60 Hz, 120 Hz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 126 cm |
| Tunertyp | Analog & Digital |
| Analoges Signalformatsystem | PAL, SECAM |
| Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Automatische Kanalsuchlauf | Ja |
| Unterstützte TV bands | CATV, UHF, VHF |
| Smart-TV | Ja |
| Internet-TV | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Google TV |
| Bildschirmspiegelung | Ja |
| Smart-Modi | Kino, Spiel, Grafik, Foto, Sport, Standard |
| Universalführung | Ja |
| App-Verteilungsplattform | Google Play |
| Video-Apps | 4oD, All 4, Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, DAZN, Disney+, Freeview Play, Google TV, ITV Hub, My5, Rakuten TV, Vimeo, YouTube |
| Musik-Apps | Classic FM, Spotify, YouTube Music |
| Sport-Apps | BT Sport |
| Lifestyle-Apps | Facebook, Google Talk, Skype |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 20 W |
| Eingebaute Audio-Decoder | DTS, DTS Digital Surround, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Soundmodus | Film, Musik, Rede, Sport, Standard |
| Adaptiver Klang | Ja |
| Aktiver Sprachverstärker (AVA) | Ja |
| Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja |
| Adaptive Klangsteuerung (ASC) | Ja |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-Version | 4.2 |
| Bluetooth-Profile | A2DP, AVRCP, HID, HOGP, SPP |
| Miracast | Ja |
| Browsing | Ja |
| Webbrowser | Ja |
| Unterstützter Browser | Vewd |
| HID-Unterstützung | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 200 x 200 mm |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Rollbares Display | Nein |
| Umgebungsbeleuchtung | Ja |
| Jahr der Einführung | 2023 |
| Standfarbe | Schwarz |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Spiel-Modus | Ja |
| Verbesserung des Videotexts | Ja |
| Untertitelfunktion | Ja |
| Unterstützte Videoformate | 3GPP, ASF, AVC, AVCHD, AVI, HEVC, MKV, MOV, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG2-TS, MPEG4, VP8, WEBM, WMV |
| Unterstützte Audioformate | AAC, ASF, FLAC, MP3, MP4, WAV, WMA |
| Unterstützte Bildformate | JPEG |
| Videokompressionsformate | ASF, AVC, MP4, MPEG1, MPEG2, VC-1, VP8, WEBM |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Dimmtechnik für Hintergrundbeleuchtung | Local Dimming |
| Bildverarbeitungsverfahren | Sony Dynamic Contrast Enhancer, Sony Live Colour, Sony XR Contrast Booster, Sony XR Smoothing, Sony XR Triluminos Pro |
| 4K Ultra HD Hochskalierung | Ja |
| Kontrolle durch Eltern | Ja |
| Smartphone Fernsteuerung | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 |
| PC-Eingang (D-Sub) | Nein |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| HDCP | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Composite Video-Eingang | 1 |
| Composite Video-Ausgang | 1 |
| Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| RS-232C-Ports | 1 |
| Anzahl RF Anschlüsse | 1 |
| Sprachsteuerung | Ja |
| Sprachanleitung | Ja |
| Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Arabisch, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Litauisch, Norwegisch, Persisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch |
| Hotelmodus | Ja |
| ECO-Modus | Ja |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Sleep-Timer | Ja |
| Ein/Aus Timer | Ja |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 157 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 69 kWh |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Energiesparmodus | Ja |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 1126 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 267 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 718 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 12,3 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 1126 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 70 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 653 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 12,1 kg |
| Breite der Standhalterung | 71,5 cm |
| Verpackungsbreite | 1240 mm |
| Verpackungstiefe | 141 mm |
| Verpackungshöhe | 782 mm |
| Paketgewicht | 17 kg |
| Desktop-Ständer | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Fernbedienung enthalten | Ja |





