Sony BRAVIA XR XR-75X90L 75 Zoll Fernseher Test
Sony BRAVIA XR XR-75X90L
Bewertung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Nutzungs- eigenschaften | |
| Preis-Leistung |
Features
- 75 Zoll Fernseher
- LED
- 4K
Vorteile
- Starke Bildqualität
- Moderne Features
- Guter Sound
- Einfache Bedienung
Nachteile
- Kritik an Stromverbrauch
- Eher teuer
Typ
Technische Daten
| Herstellerfirma | Sony |
|---|---|
| Modell | BRAVIA XR XR-75X90L |
| Lieferbar im Shop | s. Preisvergleich |
| Aktueller Preis | ca. 2056 Euro |
| Kundenrezensionen | 4.4/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN / GTIN | 4548736150829 |
| Ursprünglicher Preis bzw. UVP | 1621.31 Euro |
| Weitere Angaben | |
Der Sony BRAVIA XR, XR-75X90L 75 Zoll Fernseher stellt moderne Features in Aussicht und starke Bilder. In diesem Bericht gibt es noch ein paar Infos zum Gerät.
Sony BRAVIA XR XR-75X90L hier bestellen
![]() | ||
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Bei dem Smart TV handelt es sich um ein starkes 4K Gerät mit leistungsstarkem Prozessor. Das 75 Zoll Modell ist sehr gut geeignet für Wohnbereiche und bietet große starke Bilder. Full Array LED trägt zu einer höheren Leistung bei und hinzu kommen eine Vielzahl an Features und Funktionen sowie Einstellungsmöglichkeiten, um Bild und Leistung anzupassen. Darunter auch ein Gaming Menü. Die Acoustic Multi Audio-Technologie soll derweil den Sound deutlich verbessern. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie sind die Nutzungseigenschaften?
Das Kundenecho auf Amazon bleibt zum großen Teil sehr positiv und ausgeglichen. Offensichtlich scheint der TV die Erwartungen zu erfüllen. Lob gibt es vor allem für das Bild und den Ton. Der Smart TV mit großer App Auswahl kommt gut in Frage für Streaming und Games und wartet mit leistungsstarken Bildern und weiteren Anpassungsmöglichkeiten auf. Die Bedienung scheint durchdacht und einfach und Zusatzfeatures wie die Nutzung mit Alexa sind ebenfalls praktisch. Kritik gibt es, da der Stromverbrauch im Standby wohl höher ist. Das finden die Käufer nicht effektiv. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 2.056 Euro im Online-Shop von e-tec.at. Die Kosten für den TV sind schon etwas höher. Das Gerät bietet im Gegenzug gute Eigenschaften und starke Bildqualität. Daher wirkt der Preis noch fair. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Der Sony BRAVIA XR, XR-75X90L 75 Zoll Fernseher ist ein leistungsstarkes Modell, das sehr gute Bilder bietet. Für Nutzer, die sich einen leistungsstarken TV wünschen, hat das seine Vorteile. Das Gerät kommt gut für Streaming und Gaming in Frage und wartet zudem mit einer recht einfachen Bedienung auf. Nachteile gibt es dennoch. Der Smart TV ist zum Beispiel nicht unbedingt günstig und der Stromverbrauch ist im Standby leider auch etwas höher. Das kann so nicht ganz überzeugen. Trotzdem ist der Gesamtauftritt gut. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 215 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.4 Sterne vergeben. Ähnliche TV-Geräte findet man ansonsten hier.
» Mehr InformationenAngebote: Sony BRAVIA XR XR-75X90L
![]() | 2.194,17 € inkl. 138,47 € Versand | |
![]() | 2.264,07 € inkl. 208,37 € Versand |
Produktdatenblatt - Sony BRAVIA XR XR-75X90L
| Bildschirmdiagonale | 190,5 cm (75") |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Bildschirmform | Flach |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Motion Interpolation Technologie | XR Motion Clarity |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | Full-Array |
| Bildschirmformateinstellungen | 4:3, 16:9 |
| Unterstützte Video-Modi | 480p, 720p, 1080i, 1080p |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, 4096 x 2160 |
| Wiederholfrequenz | 120 Hz |
| Display-Bildwiederholrate unterstützt | 100 Hz, 120 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 189 cm |
| Tunertyp | Analog & Digital |
| Analoges Signalformatsystem | SECAM B/G, SECAM D/K |
| Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Anzahl der Tuners | 2 Signalempfänger |
| Automatische Kanalsuchlauf | Ja |
| Unterstützte TV bands | UHF, VHF |
| Smart-TV | Ja |
| Internet-TV | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Android TV |
| Bildschirmspiegelung | Ja |
| Apple AirPlay 2-Unterstützung | Ja |
| Smart-Modi | Kino, Benutzerdefinierung, Dolby Vision, Spiel, Grafik, IMAX Enhanced, Netflix Calibrated, Foto, Standard, lebendig |
| Integierter Chromecast | Ja |
| App-Verteilungsplattform | Google Play |
| Video-Apps | Google TV, TV SideView |
| Anzahl der Lautsprecher | 4 |
| RMS-Leistung | 30 W |
| Audio Kanäle | 2.0 Kanäle |
| Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Atmos, DTS Digital Surround |
| Soundmodus | Kino, Dialog, Dolby Audio, Musik, Sport, Standard |
| Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-Version | 4.2 |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth-Profile | A2DP, AVRCP, HID, HOGP, SPP |
| Miracast | Ja |
| HID-Unterstützung | Ja |
| Produktfarbe | Silber |
| VESA-Halterung | Ja |
| Name der Farbe | Dark Silver |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 300 x 300 mm |
| Jahr der Einführung | 2023 |
| Ständertyp | Beinständer |
| Standfarbe | Silber |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Verbesserung des Videotexts | Ja |
| Untertitelfunktion | Ja |
| Unterstützte Videoformate | ASF, AVC, HEVC, M-JPEG, MPEG1, MPEG2-PS, MPEG2-TS, MPEG4, VC-1, WMV, XVID |
| Unterstützte Audioformate | DTS, LPCM |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Dimmtechnik für Hintergrundbeleuchtung | Local Dimming |
| Bildverarbeitungsverfahren | Sony Cognitive Processor XR, Sony Dynamic Contrast Enhancer, Sony Live Colour, Sony XR Contrast Booster, Sony XR HDR Remaster, Sony XR Smoothing, Sony XR Super Resolution, Sony XR Triluminos Pro |
| 24p | Ja |
| Spiel-Funktionen | Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Variable Bildwiederholfrequenz (VRR) |
| Calman-bereit | Ja |
| Kontrolle durch Eltern | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 2.3 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Composite Video-Eingang | 1 |
| Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
| RS-232C-Ports | 1 |
| Anzahl RF Anschlüsse | 1 |
| Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC) | BRAVIA Sync |
| Sprachsteuerung | Ja |
| Sprachanleitung | Ja |
| Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Sleep-Timer | Ja |
| Ein/Aus Timer | Ja |
| Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja |
| Funktioniert mit Google Assistant | Ja |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 146 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 105 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 146 kWh |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Energiesparmodus | Ja |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Sony-Technologien (AV/TV) | BRAVIA CORE™ Calibrated Mode, Eco Dashboard, Google TV, Funktioniert mit Apple HomeKit, XR 4K Upscaling, XR Clear Image, XR Motion Clarity |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 1668 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 395 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 1032 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 36,6 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 1668 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 59 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 959 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 35,4 kg |
| Breite der Standhalterung | 142,6 cm |
| Verpackungsbreite | 1824 mm |
| Verpackungstiefe | 180 mm |
| Verpackungshöhe | 1114 mm |
| Paketgewicht | 51 kg |
| Desktop-Ständer | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| E-Handbuch | Ja |


