Sony BRAVIA KD-43X80L 43 Zoll Fernseher Test
Sony BRAVIA KD-43X80L
Bewertung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Nutzungs- eigenschaften | |
| Preis-Leistung |
Features
- Google TV
- Works with Alexa
- Gaming-Menü mit ALLM
Vorteile
- sehr gute Ausstattung
- hervorragendes Bild und gute Ton
Typ
Technische Daten
| Herstellerfirma | Sony |
|---|---|
| Modell | BRAVIA KD-43X80L |
| Lieferbar im Shop | s. Preisvergleich |
| Aktueller Preis | ca. 599 Euro |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Produktabmessungen | 28,4T x 96,4B x 63H cm |
| Auflösung | 4K |
| Aktualisierungsrate | 120 Hz |
| Kundenrezensionen | 4.4/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN / GTIN | 4548736150546 |
| Ursprünglicher Preis bzw. UVP | 599 Euro |
| Weitere Angaben | |
Der Sony Bravia TV hat die Modellbezeichnung KD-43X80L und soll durch Ausstattung und Preis überzeugen. Ob dieses Vorhaben des Herstellers aufgegangen ist und mit welchen Erfahrungsberichten und Bewertungen eben diese Hersteller zu kämpfen hat, lässt sich nachfolgend in einem Bericht zusammengefasst nachlesen.
Sony BRAVIA KD-43X80L hier bestellen
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Die Ausstattung des hier vorgestellten TV wird vom Hersteller mit einer Größe von 43 Zoll angegeben. Das Produkt hat die Abmessungen an sich von 28,4 × 96,4 × 63 cm, gilt als Google TV und als 4K HDR Smart TV. Dies bedeutet, dass die Auflösung von diesem Fernseher 4K ist und aufgrund des X1 Prozessors für schnelle und helle Bilder sorgt. Der Bildschirmen sich ist auch als großartiger Gaming- Bildschirm geeignet, besitzt schlanke TV-Standfüße und sorgt somit für ultimativen Komfort. HDMI 2.1, hunderte von Filmen aufgrund der Bravia Core App sowie einzigartige X-Balanced-Lautsprecher sollen die Vollkommenheit von diesem TV abrunden. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie sind die Nutzungseigenschaften?
Egal wie tief wir unsere Recherche im Kundenbereich des Amazon Onlineshops auch geführt haben, wir konnten zu und über diesen hier vorgestellten TV von Sony nichts Nachteiliges oder auch nur annähernd Mittelmäßiges finden und verwenden. Aussagen wie „super Fernseher“ oder „tolles Bild“ lassen sich ebenso recherchieren wie „mega TV“. Die Auflösung sorgt für gestochen scharfe Bilder und lebendige Farben, die Lautsprecher und Tonqualität sollen absolut ausreichend sein und die Anbindung als Google TV, Gaming-TV usw. bietet alle erdenklichen Möglichkeiten. Auch was die Geschwindigkeit der Reaktion angeht, so gibt es hier nur positives zu recherchieren. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 599 Euro im Online-Shop von amazon.de. Um eine Aussage zum Verhältnis von Preis und Leistung zu machen, haben wir alle Produktdaten, Fakten und Eigenschaften von dem hier vorgestellten TV aufgelistet und versucht in einer Wertigkeit darzustellen. Die hier erreichte Höhe der Summe liegt schon sehr nahe an der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Berücksichtigen wir im zweiten Schritt noch die positiven Bewertungen und zufriedenen Erfahrungsberichte, welche wir im Kundenbereich des Amazon Onlineshops recherchieren durften, steigert sich diese Wertigkeit noch zusätzlich. Da der TV derzeit noch um 17 % reduziert im Amazon Onlineshop zum Kauf angeboten wird, können wir bedenkenlos von einem kundenfreundlichen und produktlastigen Verhältnis von Preis und gegebenen Leistungen sprechen. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Als Fazit lässt sich somit sagen, dass dieser hier vorgestellte, 43 Zoll große TV von Sony zu einem gerechtfertigten Preis enorme Leistungen und Funktionen mit zum Kunden bringt. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 832 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.4 Sterne vergeben. Ähnliche TV-Geräte findet man ansonsten hier.
» Mehr InformationenAngebote: Sony BRAVIA KD-43X80L
599,00 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 599,00 € Versandkostenfrei |
Produktdatenblatt - Sony BRAVIA KD-43X80L
| Bildschirmdiagonale | 109,2 cm (43") |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Bildschirmform | Flach |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | Direct-LED |
| Bildschirmformateinstellungen | 16:9 |
| Unterstützte Video-Modi | 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 720 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, 4096 x 2160 |
| Wiederholfrequenz | 120 Hz |
| Display-Bildwiederholrate unterstützt | 24 Hz, 30 Hz, 60 Hz, 120 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 108 cm |
| Tunertyp | Analog & Digital |
| Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Anzahl der Tuners | 1 Signalempfänger |
| Automatische Kanalsuchlauf | Ja |
| Unterstützte TV bands | UHF, VHF |
| Smart-TV | Ja |
| Internet-TV | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Google TV |
| Bildschirmspiegelung | Ja |
| Apple AirPlay 2-Unterstützung | Ja |
| Smart-Modi | Kino, Benutzerdefinierung, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, Spiel, Grafik, Foto, lebendig |
| App-Verteilungsplattform | Google Play |
| Video-Apps | 4oD, All 4, Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, DAZN, Disney+, Freeview Play, Google TV, ITV Hub, My5, Rakuten TV, Vimeo, YouTube |
| Musik-Apps | Classic FM, Spotify, YouTube Music |
| Sport-Apps | BBC Sports |
| Lifestyle-Apps | Google Apps |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 20 W |
| Eingebauter Subwoofer | Ja |
| Subwoofer Effektivwert Energie | 20 W |
| Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Atmos, DTS Digital Surround |
| Soundmodus | Dialog, Dolby Audio, Musik, Standard |
| Adaptiver Klang | Ja |
| Aktiver Sprachverstärker (AVA) | Ja |
| Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja |
| Adaptive Klangsteuerung (ASC) | Ja |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-Version | 4.2 |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Bluetooth-Profile | A2DP, AVRCP, HID, HOGP, SPP |
| Browsing | Ja |
| Webbrowser | Ja |
| Unterstützter Browser | Vewd |
| HID-Unterstützung | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 200 x 200 mm |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Umgebungsbeleuchtung | Ja |
| Jahr der Einführung | 2023 |
| Ständertyp | Beinständer |
| Standfarbe | Schwarz |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Spiel-Modus | Ja |
| Verbesserung des Videotexts | Ja |
| Untertitelfunktion | Ja |
| Unterstützte Videoformate | 3GPP, ASF, AVC, AVCHD, AVI, HEVC, MKV, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG2-PS, MPEG2-TS, MPEG4, VP8, VP9, WEBM, XAVC S, XVID |
| Unterstützte Audioformate | AAC, FLAC, LPCM, MP3, OGG, WAV, WMA |
| Unterstützte Bildformate | JPEG |
| Videokompressionsformate | ASF, AVC, MP4, MPEG1, MPEG2, VC-1, VP8, WEBM |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Dimmtechnik für Hintergrundbeleuchtung | Local Dimming |
| Bildverarbeitungsverfahren | Sony 4K HDR Processor X1, Sony 4K X-Reality PRO, Sony Live Colour, Sony Triluminos Pro |
| Spiel-Funktionen | Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Variable Bildwiederholfrequenz (VRR) |
| 4K Ultra HD Hochskalierung | Ja |
| Kontrolle durch Eltern | Ja |
| Smartphone Fernsteuerung | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| HDCP | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Composite Video-Eingang | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC) | BRAVIA Sync |
| Sprachsteuerung | Ja |
| Sprachanleitung | Ja |
| Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | AFR, ALB, Arabisch, BEL, BOS, Bulgarisch, CAT, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hebräisch, Hindi, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, KAZ, Koreanisch, LAT, Litauisch, MAC, Persisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, SER, Slowenisch, SWA, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch, ZUL |
| Hotelmodus | Ja |
| ECO-Modus | Ja |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Sleep-Timer | Ja |
| Ein/Aus Timer | Ja |
| Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja |
| Funktioniert mit Google Assistant | Ja |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 114 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 54 kWh |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Energiesparmodus | Ja |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 964 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 284 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 630 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 10,8 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 964 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 69 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 563 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 10,1 kg |
| Verpackungsbreite | 1070 mm |
| Verpackungstiefe | 141 mm |
| Verpackungshöhe | 695 mm |
| Paketgewicht | 16 kg |
| Verpackungsart | Box |
| Desktop-Ständer | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Index der Reparierbarkeit | 7.8 |





