TCL 40SF540-40 Zoll FHD Smart Fernseher Test
TCL 40SF540-40 Zoll FHD
Bewertung
Einschätzung | |
---|---|
Ausstattung | |
Nutzungs- eigenschaften | |
Preis-Leistung |
Features
- 40 Zoll FHD Smart Fernseher
- mit Fire OS 7 System
- 18,5T x 89,2B x 56H cm
Vorteile
- deutlich reduzierter Preis
- gute Funktion und gutes Bild
Typ
Technische Daten
Herstellerfirma | TCL |
---|---|
Modell | 40SF540-40 Zoll FHD |
Lieferbar im Shop | s. Preisvergleich |
Aktueller Preis | ca. 229 Euro |
Bildschirmtechnologie | LED |
Produktabmessungen | 18,5T x 89,2B x 56H cm |
Auflösung | 1080p |
Aktualisierungsrate | 60 Hz |
Kundenrezensionen | 4.1/5 Sternen (1 Bewertung) |
EAN / GTIN | 5901292520502 |
Ursprünglicher Preis bzw. UVP | 299.99 Euro |
Weitere Angaben |
TCL ist der Hersteller des 40 Zoll großen FHD Smart TV, welcher zu einem deutlich reduzierten Preis angeboten wird. Mit welchen Erfahrungsberichten und Bewertungen der Hersteller zu kämpfen hat und wie die sonstigen Produktdaten und Fakten ausschauen, konnten wir recherchieren, zusammenfassen und für sie in folgendem Bericht darstellen.
TCL 40SF540-40 Zoll FHD bei amazon.de
- TCL 40SF540-40 Zoll FHD bei amazon.de im Angebot
Wie ist die Ausstattung?
Wie bereits oben schon angesprochen handelt es sich bei diesem TV um einen FHD Smart TV, welcher im Vergleich zu herkömmlichen Bildschirmen mit doppelt so realistischen Bildern und detailgetreu und Bildern gesehen werden kann. Der TV bietet eine Konnektivität von WiFi 5, gilt als äußerst schmal mit einem sicheren Stand ausgestattet und hat Alexa ebenso integriert wie Dolby Audio und HDR die Größe von diesem TV Gerät wird hier mit 40 Zoll angegeben, die Produktabmessungen mit 18,5 × 89,2 × 86 cm und die Auflösung mit 1080 Pixel. Eine Aktualisierungsrate von 60 Hz steht hier ebenso auf dem Programm. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie sind die Nutzungseigenschaften?
Wer sich die Mühe macht und vorab einen Blick in die zahlreichen Erfahrungsberichte und Bewertungen wirft, welche sich im Kundenbereich des Amazon Onlineshops zu dem hier vorgestellten TV recherchieren lassen, der wird einen durchaus positiven Konsens erahnen können. Aussagen wie „besser als erwartet, guter Sound, top PLV“ oder „ein solider Allrounder, wenn man keine allzu gehobenen Ansprüche mitbringt“ bestätigen die Zufriedenheit. Der TV gilt als durchschnittlich, mit guten Funktionen und sehr guter Optik ausgestattet, bietet einen guten Sound und verschiedene Konnektivität und Streaming-Anbieter. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 229 Euro im Online-Shop von amazon.de. Macht man sich nun die Mühe und summiert die Produktdaten und Fakten, welche der Hersteller zur Verfügung stellt mit den positiven Bewertungen und zufriedenen Erfahrungsberichten aus dem Kundenbereich des Amazon Onlineshops, dann sind wir durchaus schon im Bereich der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers angekommen. Berücksichtigen wir im zweiten Schritt den Umstand, dass dieser TV derzeit um 27 % reduziert im Amazon Onlineshop zum Kauf angeboten wird, dann können wir bedenkenlos von einem kundenfreundlichen Verhältnis von Preis und gegebenen Leistungen sprechen. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Ausstattung, Bildqualität, Funktion und Handhabung sowie der günstige Preis sorgen dafür, dass diese 40 Zoll große FHD Smart TV definitiv überzeugen kann. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 2184 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.1 Sterne vergeben. Ähnliche TV-Geräte findet man ansonsten hier.
» Mehr InformationenAngebote: TCL 40SF540-40 Zoll FHD
229,00 € Versandkostenfrei |
Kommentare und Erfahrungen
Produktdatenblatt - TCL 40SF540-40 Zoll FHD
Bildschirmdiagonale | 101,6 cm (40") |
HD-Typ | Full HD |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Bildschirmtechnologie | LED |
Bildschirmform | Flach |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Motion Interpolation Technologie | PPI (Picture Performance Index) 700 |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | Direct-LED |
Reaktionszeit | 43 ms |
Wiederholfrequenz | 60 Hz |
Display-Bildwiederholrate unterstützt | 50 Hz, 60 Hz |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Mega-Kontrast |
Bildschirmdiagonale (cm) | 101,6 cm |
Max. Helligkeit | 69% |
Tunertyp | Analog & Digital |
Analoges Signalformatsystem | NTSC, PAL BG, PAL DK, PAL I, PAL L, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L |
Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Automatische Kanalsuchlauf | Ja |
Smart-TV | Ja |
Internet-TV | Ja |
Installiertes Betriebssystem | Fire OS |
Version des Betriebsystems | 7,6 |
Zeitverschiebung | Ja |
Apple AirPlay 2-Unterstützung | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version | 2.0.2 |
Integierter Chromecast | Ja |
Video-Apps | Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, HBO Max, Netflix, Twitch, YouTube |
Musik-Apps | Amazon Music, Shazam, Spotify |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 16 W |
Audio Kanäle | 2.0 Kanäle |
Eingebaute Audio-Decoder | DTS, DTS-HD, Dolby Audio |
Auto Lautstärkeregler | Ja |
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja |
WLAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
Ethernet/LAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Bluetooth-Profile | A2DP, HID |
Miracast | Ja |
Webbrowser | Ja |
Produktfarbe | Anthrazit |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
LED-Anzeigen | Ja |
Rahmenloses Design | Ja |
Jahr der Einführung | 2023 |
Ständertyp | Beinständer |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Geräuschunterdrückung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Spiel-Modus | Ja |
Verbesserung des Videotexts | Ja |
Untertitelfunktion | Ja |
Unterstützte Videoformate | AVI, MKV, MP4, MPG, OGM, TS, WMV |
Unterstützte Audioformate | MP3, WMA |
Unterstützte Bildformate | BMP, JPG, PNG |
Videokompressionsformate | H.264, H.265, VP9 |
Bildverarbeitungsverfahren | TCL IPQ 2.0 Engine |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Video Hochskalierung | Ja |
Smartphone Fernsteuerung | Ja |
USB-Aufnahme | Ja |
DVD-Player | Nein |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
PC-Eingang (D-Sub) | Nein |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Common interface (CI) | Ja |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
HDMI-Version | 1.4 |
HDMI Quick Switch | Ja |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP-Version | 1.4 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Anzahl RF Anschlüsse | 2 |
RF Verbindungstyp | F, IEC |
Common Interface Plus (CI+) Version | 1.4 |
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC) | T-link |
Stromeingang | Ja |
Sprachsteuerung | Ja |
Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
Programmierphase | 8 Tag(e) |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Anzahl OSD-Sprachen | 5 |
Menüsprachen | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Polnisch |
Automatische Abschaltung | Ja |
Sleep-Timer | Ja |
Upgradefähige Firmware | Ja |
Firmware kann hochgerüstet werden über | Netzwerk, USB |
Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 75 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 39 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 88 kWh |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 892 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 185 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 560 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 5,1 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 892 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 85 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 510 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 5,1 kg |
Breite der Standhalterung | 82,4 cm |
Tiefe der Standhalterung | 18,5 cm |
Verpackungsbreite | 1018 mm |
Verpackungstiefe | 127 mm |
Verpackungshöhe | 592 mm |
Paketgewicht | 7,1 kg |
Desktop-Ständer | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Fernbedienung enthalten | Ja |
Fernbedienungstyp | YKF494-B203 |
Soundbar enthalten | Nein |
Sprachen des Handbuchs | Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch |
Pallettenbreite netto | 120 cm |
Pallettenlänge netto | 80 cm |
Palettenhöhe netto | 132,4 cm |
Lagenanzahl pro Palette | 12 Stück(e) |
Menge pro LKW | 792 Stück(e) |
Anzahl der Paletten pro LKW | 66 Stück(e) |
Enthält nicht | Kadmium |
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert | Nein |
Gewährleistungsfrist | 2 Jahr(e) |
Kann man die Reihenfolge der Sender verändern und wie ist dabei genau zu verfahren